Nuestra Trayectoria
La empresa Flobeman, a través de su marca Molino del Sol, inicia las exportaciones de sus productos hacia EE.UU. a principios del 2001, junto a empresarios dominicanos que residían en la ciudad de New York. Llevando en principio pequeñas cantidades de nuestra línea de galletas, y palitos, que recibieron una gran aceptación por los consumidores extranjeros y un gran respaldo de la diáspora nacional. Ya a finales del 2002, se logra formalizar los envíos a través de contenedores y se aprueban todos los requisitos de la FDA (normas, etiquetado bilingüe, registros, etc.) para este importante mercado.


Tras dos décadas de constante esfuerzo y dedicación nos hemos establecido como una marca reconocida y ampliamente consumida en importantes ciudades de EE.UU., así como nuevos puntos estratégicos en el Caribe y las Antillas; actualmente seguimos en constante crecimiento y nos mueve la misma pasión darnos a conocer en todos este maravilloso continente.
Descripción de Productos de Exportación
| Descripción | Cantidad x Caja | Peso x Unidad en Onza | Peso x Caja en Onza |
|---|---|---|---|
| PALITOS DE AJONJOLI | 12 | 7.8 | 93.6 |
| PALITOS INTEGRALES | 12 | 7.8 | 93.6 |
| GRANOLA | 18 | 11 | 121 |
| GALLETAS INTEGRALES CON AVENA | 18 | 10.86 | 195.48 |
| GALLETAS INTEGRALES MINI LAS DORADITAS | 36 | 2.12 | 76.32 |
| GALLETAS DE AJO MINI LAS DORADITAS | 36 | 2.12 | 76.32 |
| GALLETAS DE AJO LAS DORADITAS GRANDES | 20 | 8.47 | 169.4 |
| DORADITAS NATURALES | 24 | 8.47 | 169.4 |
| GALLETAS INTEGRALES LAS DORADITAS GRANDES | 20 | 8.47 | 169.4 |
| GALLETAS INTEGRALES 9OZ | 18 | 9 | 162 |
| GALLETAS LA CRIOLLA | 20 | 11.42 | 228.4 |
| GALLETAS DE HUEVO | 18 | 9.02 | 162.36 |
| GALLETAS MEDIANA AJO CON OREGANO | 20 | 9.17 | 183.4 |
| GALLETAS ESTILO CUBANA | 20 | 9.87 | 197.4 |
| GALLETAS MEDIANA INT. GRANOS ENTERO | 20 | 8.82 | 176.4 |
Datos aproximados de capacidad de Contenedores
| Tamaño de Contenedores | Cantidades de Cajas en Contenedor | Medidas de Cajas | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 Pies | 850 | Caja 1 Alto 16Cm Largo 56Cm Ancho 29Cm | Caja 2 Alto 24Cm Largo 56Cm Ancho 36Cm | Caja 3 Alto 26Cm Largo 56Cm Ancho 29Cm |
| 40 Pies | 1,700 | 7.8 | ||
| 45 Pies | 1,850 |
| Tamaño de Contenedores | Cantidades de Cajas en Contenedor | Dimensiones de Cajas | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 Pies | 850 | H = 16cm | H = 24cm | H = 26cm |
| 40 Pies | 1,700 | L = 56cm | L = 56cm | L = 56cm |
| 45 Pies | 1,850 | W = 29cm | W = 36cm | W-=29 |

